Programación completa
Hora | Tema | Ponente |
---|---|---|
8:35 - 9:00 am | La autoridad marítima colombinana y el fenómeno de erosión costera | Suboficial jefe Walter Barrios Figueroa. Hidrógrafo Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH |
9:15 - 9:55 am | Las Oscilaciones Climáticas de baja frecuencia en pequeños ríos y su impacto en la erosión costera | Capitán Luis Jesús Otero Díaz, investigador Uninorte |
10:00 - 10:45 am | Estrategias de monitoreo y seguimiento para la identificación de soluciones frente a la erosión costera en localidades priorizadas de Colombia | Geólogo investigador Científico del INVEMAR, David Morales Giraldo |
10:50 - 11:30 am | Agentes hidrodinámicos que inciden en los cambios morfológicos de las playas del Caribe colombiano | PhD. Mario Conde, investigador Uninorte |
11:35 am | Panel de discusión - “¿Cómo se debe preparar Colombia para afrontar los riesgos asociados a la erosión en las próximas décadas?” | Capitán Rafael Ricardo Torres, investigador Uninorte |
La escuela es un curso gratituo de 4 días incluyendo una salida de campo, está abierta a profesionales en el área de las geociencias, estudiantes de posgrado y de pregrado en último semestre. Los cupos son limitados y se requiere hacer la inscripción previa. Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico el 5 de junio.
Miércoles, 24 de julio
Hora | Tema | Descripción | Profesor |
---|---|---|---|
10:15 am - 12:15 pm | Contexto del curso | Se contextualiza la importancia del curso, analizando aspectos como el calentamiento global y sus implicaciones en el océano, tendencias de aumento del nivel del mar en Colombia. Se mencionan las generalidades sobre aspectos a tenerse en cuenta en estudios locales de erosión y marco jurídico nacional | Rafael Torres |
2:00 - 4:00 pm | Forzadores de ondas oceánicas | Se explican los principales forzadores de ondas oceánicas y los procesos de generación y propagación de las ondas. Finalizando con la importancia del conocimiento de las ondas oceánicas, en los procesos costeros y la geomorfología costera | Juan Carlos Ortiz |
3:00 - 4:00 pm | Geomorfología Costera | En este módulo se presentan las principales geoformas de la zona costera, y se discuten su origen y evolución en función de los controles naturales (geología antecedente), clima, procesos costeros, y cambios relativos entre los niveles mar-tierra | Javier Idárraga |
Jueves, 25 de julio
Hora | Tema | Descripción | Profesor |
---|---|---|---|
8:00 - 10:00 am | Hidrografía | Se explican las generalidades del procedimiento para realizar levantamientos hidrográficos para medición de profundidad. Se explica la importancia de la marea para definir datums de referencia vertical. Se menciona el proceso para obtener perfiles de costa. Se hace un corto taller sobre los armónicos de marea | Rafael Torres |
10:15 am - 12:15 pm | SIG y tasas de erosión | Emplearemos Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis y monitorización de los cambios en la línea de costa. Este taller enseñará los principios básicos para medir las tasas de erosión y evaluar transformaciones ambientales significativas a través de herramientas SIG y observaciones satelitales | Carolina Martínez |
2:00 - 4:00 pm | Hidro-morfodinámica de playas 1 | En este módulo se describen los principales forzadores hidrodinámicos en las playas y el efecto en sus cambios morfológicos en diferentes escalas espaciales: corto, medio y largo plazo. Asi mismo se muestran algunos casos particulares de estudio y como son abordados con modelos numéricos y otras herramientas computacionales | Luis Otero |
4:15 - 5:15 pm | Hidro-morfodinámica de playas 2 | En este módulo se describen los principales forzadores hidrodinámicos en las playas y el efecto en sus cambios morfológicos en diferentes escalas espaciales: corto, medio y largo plazo. Asi mismo se muestran algunos casos particulares de estudio y como son abordados con modelos numéricos y otras herramientas computacionales | Luis Otero |
Viernes, 26 de julio
Hora | Tema | Descripción | Profesor |
---|---|---|---|
2:00 - 4:00 pm | Erosión costera: paradigmas y lecciones aprendidas de la implementación de estructuras rígidas | La construcción de infraestructura rígida (espolones, tajamares, etc.) ha sido una de las medidas más difundidas en el control de la erosión costera. No obstante, existe evidencia creciente del decrecimiento de su funcionalidad y poca adaptabilidad en escenarios de cambio climático y ambiental. En esta presentación se discuten generalidades y desventajas de esta herramienta a través de estudios de caso, y se resaltará la importancia de la funcionalidad y la persistencia en las medidas de mitigación de la erosión costera | Juan Camilo Restrepo |
4:15 - 6:15 pm | Soluciones blandas a la erosión | Se estudian los ecosistemas clave para mitigar la erosión costera, tales como manglares, arrecifes de coral y praderas marinas. Se explica cómo estos ecosistemas disipan de forma natural la energía de las olas a partir procesos hidrodinámicos. Se estudian diversas soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a la erosión costera, contrastándolas con métodos de infraestructura gris tradicional | Mario Conde |
Sábado, 27 de julio
Hora | Tema | Descripción | Profesor |
---|---|---|---|
7:00 - 11:30 am | Visita zona costera | En la salida de campo se discutirán aspectos relacionados con el análisis geomorfológico, análisis de procesos oceanográficos, evaluación de procesos erosivos e implicaciones en las comunidades, teniendo en cuenta consideraciones ambientales |
Javier Idárraga Juan Camilo Restrepo Mario Conde |